
| IME | AL(OH)3 Veći ili jednak | SiO2 Manje ili jednako | Fe2O3 Manje ili jednako | Na2O Manje ili jednako | Na2O(s) Manje ili jednako | Stopa apsorpcije ulja Manja ili jednaka | Vodljivost Manje od ili jednako | vicinalna voda Manje od ili jednako | Bjelina veća ili jednaka | Materijal na situ 325 | Srednja veličina čestice (D50μm) |
| H-WF-1-LS | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 45 | 120 | 0.35 | 97 | 0.1 | 0.8-1.4 |
| H-WF-1 | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 45 | 120 | 0.35 | 97 | 0.1 | 0.8-1.4 |
| H-WF-2N | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 45 | 120 | 0.35 | 96 | 0.1 | 1.2-2 |
| H-WF-3 | 99.4 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 30 | 150 | 0.4 | 96 | 0.5 | 2.5-4.5 |
| H-WF-5 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 32 | 120 | 0.4 | 96 | 3 | 4-7 |
| H-WF-01-SP | 99.6 | 0.015 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 45 | 280 | 0.3 | 99.8 | 0.2 | 1.75-2.1 |
| H-WF-104-SP | 99.6 | 0.015 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 45 | 280 | 0.3 | 99.8 | 0.2 | 1.5-1.9 |
| H-WF-03C-LV | 99.4 | 0.06 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 30 | - | 0.4 | 99 | - | 3.0-4.0 |
| H-WF-05A-LV | 99.4 | 0.06 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 25 | - | 0.3 | 99 | - | 4.0-4.8 |
Popularni tagovi: ath(plamen), Kina ath(plamen) proizvođači, dobavljači, vatrostalni za sustave za oporavak otpadne topline, vatrostalno za peći u ugljenu, vatrostalna peć, vatrostalno za peći otpora, vatrostalno za peći ispaljene biomasom, vatrostalni za plijesni
Sljedeći: Kalcinirani boksit
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit






